Berinteraksi dengan data dan selami hasil kajian. Pecahan ringkas ini memberi pencerahan tentang bahagian-bahagian utama kajian dan membenarkan anda untuk lebih memahami nuansa dari gangguan seksual.
Anda sedang menyaksikan:
Tidak pernah | 61 % |
---|---|
2-4 kali | 11 % |
5 kali atau lebih | 11 % |
Sekali | 8 % |
Tidak ingat | 8 % |
*Tidak ingat: orang yang tidak pasti mereka mengalami gangguan seksual tidak termasuk dalam jumlah keseluruhan yang berpengalaman
Lain-lain | 34 % |
---|---|
Radio | 33 % |
Cetakan | 31 % |
TV | 31 % |
Dalam talian | 29 % |
* Pengalaman adalah berdasarkan platform/organisasi responden yang menyatakan mereka bekerja dan seseorang boleh memilih bahawa mereka bekerja merentas berbilang platform
Pelatih | 54 % |
---|---|
Juru gambar | 35 % |
Editor | 33 % |
Wartawan/Penyampai | 33 % |
Penerbit | 30 % |
Juruteknik | 27 % |
Eksekutif media | 26 % |
Bukan editorial | 23 % |
Pelatih | 23 % |
Pengurus | 22 % |
Rakan sekerja | 39 % |
---|---|
Penyelia utama | 19 % |
Pihak pengurusan | 19 % |
Sumber berita | 15 % |
Lain-lain | 8 % |
Tidak pernah melaporkan | 75 % |
---|---|
Melaporkan sebahagian | 11 % |
Melaporkan semua | 6 % |
Tidak ingat | 5 % |
Melaporkan kebanyakan | 3 % |
*Tidak ingat: orang yang tidak pasti mereka mengalami gangguan seksual tidak termasuk dalam jumlah keseluruhan yang berpengalaman
Tidak pernah | 41 % |
---|---|
Kadang-kadang | 23 % |
Selalu | 17 % |
Kebanyakan | 13 % |
Tidak ingat | 5 % |
*Tidak ingat: orang yang tidak pasti sama ada tindakan telah diambil selepas mereka melaporkan gangguan seksual tidak termasuk dalam jumlah tindakan yang diambil
Pelaku diberi amaran | 41 % |
---|---|
Saya diberikan sokongan | 15 % |
Kes dibuang | 10 % |
Pelatihan diberikan | 8 % |
Lain-lain | 7 % |
Pelaku dipecat | 5 % |
Polis dimaklumkan | 5 % |
Pelaku digantung tugas | 3 % |
Saya dipindahkan | 3 % |
Pelaku dipindahkan | 2 % |
Saya dipecat | 1 % |
Tiada mekanisme aduan | 15 % |
---|---|
Takut kesan negatif | 12 % |
Tidak mahu dilabel | 12 % |
Tiada bukti | 11 % |
Tidak tahu cara melaporkan | 10 % |
Takut saya tidak akan dipercaya | 9 % |
Takut hilang pekerjaan | 8 % |
Bukan hal yang besar | 8 % |
Takut pelaku akan bertindakbalas | 8 % |
Lain-lain | 5 % |
Mendapatkan tawaran dari pelaku | 0 % |
Tidak pernah | 49 % |
---|---|
2-4 kali | 15 % |
Sekali | 13 % |
5 kali atau lebih | 12 % |
Tidak ingat | 11 % |
*Tidak ingat: orang yang tidak pasti sama ada mereka melaporkan mengalami gangguan seksual tidak termasuk dalam jumlah pelaporan
Menyaksikan | 40 % |
---|---|
Pelaporan | 13 % |
Tidak dilaporkan, lain-lain | 19 % |
---|---|
Tidak dilaporkan, bimbang apa yang akan berlaku | 17 % |
Dilaporkan, dan tindakan telah dilakukan | 15 % |
Tidak dilaporkan, tidak fikir ia penting | 12 % |
Dilaporkan, tetapi tiada tindakan berlaku | 12 % |
Tidak dilaporkan, diminta tidak oleh orang yang diganggu | 10 % |
Dilaporkan, dengan keputusan lain | 5 % |
Tidak pernah | 64 % |
---|---|
Sekali | 8 % |
2-4 kali | 10 % |
5 kali atau lebih | 10 % |
Tidak ingat | 8 % |
WIN menjadual silang bagaimana pengalaman gangguan seksual apabila penyelia adalah lelaki atau wanita. Ini bukan untuk mengatakan bahawa penyelia adalah orang yang melakukan gangguan, tetapi lebih kepada penilaian persekitaran apabila penyelia adalah lelaki atau wanita.
Tidak pernah | 61 % |
---|---|
Sekali | 9 % |
2-4 kali | 12 % |
5 kali atau lebih | 11 % |
Tidak ingat | 8 % |
WIN menjadual silang bagaimana pengalaman gangguan seksual apabila penyelia adalah lelaki atau wanita. Ini bukan untuk mengatakan bahawa penyelia adalah orang yang melakukan gangguan, tetapi lebih kepada penilaian persekitaran apabila penyelia adalah lelaki atau wanita.
Sangat bersetuju | 34 % |
---|---|
Setuju | 27 % |
Agak setuju | 12 % |
Tidak bersetuju mahupun tidak bersetuju | 9 % |
Tidak bersetuju | 8 % |
Sangat tidak setuju | 6 % |
Agak tidak bersetuju | 5 % |
*Ini adalah data serantau: Soalan telah ditanya untuk memahami persekitaran kerja dan sama ada peserta berasa selamat, didengari dan boleh berkomunikasi dengan penyelia mereka
Setuju | 35 % |
---|---|
Sangat bersetuju | 28 % |
Agak setuju | 13 % |
Tidak bersetuju mahupun tidak bersetuju | 13 % |
Tidak bersetuju | 6 % |
Sangat tidak setuju | 5 % |
Agak tidak bersetuju | 2 % |
*Ini adalah data serantau: Soalan telah ditanya untuk memahami persekitaran kerja dan sama ada peserta berasa selamat, didengari dan boleh berkomunikasi dengan penyelia mereka
Setuju | 33 % |
---|---|
Sangat bersetuju | 32 % |
Agak setuju | 11 % |
Tidak bersetuju mahupun tidak bersetuju | 10 % |
Sangat tidak setuju | 6 % |
Tidak bersetuju | 5 % |
Agak tidak bersetuju | 4 % |
*Ini adalah data serantau: Soalan telah ditanya untuk memahami persekitaran kerja dan sama ada peserta berasa selamat, didengari dan boleh berkomunikasi dengan penyelia mereka